根据学校《关于开展2025-2026学年本科生国家奖学金初评工作的通知》,经学生申请、班级推荐、学院和学校国家奖学金评选工作小组评议,现初步确定崔佳柠等68名同学享受武汉轻工大学2025-2026学年国家奖学金。现将具体获奖学生名单予以公示。如有异议,请于五个工作日内向校学工处、学生资助管理中心反映。联系电话:027-83921583,电子信箱:852085570@qq.com。
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
| 1 | 崔佳柠 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
| 2 | 朱湘雨 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
| 3 | 叶芷琦 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
| 4 | 薛雅丹 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) |
| 5 | 樊锦睿 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) |
| 6 | 刘雨晴 | 食品科学与工程学院 | 食品营养与健康 |
| 7 | 吴玥璇 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
| 8 | 孙艺菲 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
| 9 | 皮诗宇 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 |
| 10 | 徐星缘 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 |
| 11 | 杨宇轩 | 生命科学与技术学院 | 生物信息学 |
| 12 | 程朝阳 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 |
| 13 | 田盈玉 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 |
| 14 | 金彦昀 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 |
| 15 | 赖鑫鑫 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 |
| 16 | 曾婉婷 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 |
| 17 | 蒋优 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 |
| 18 | 李子轩 | 机械工程学院 | 机械类 |
| 19 | 陈亮宇 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 20 | 王乃馨 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 21 | 刘淑怡 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 22 | 张晨曦 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 23 | 李安琪 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 24 | 孙俊凯 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖学 |
| 25 | 叶文茜 | 动物科学与营养工程学院 | 动物科学 |
| 26 | 张琳 | 动物科学与营养工程学院 | 动物药学 |
| 27 | 周博渊 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 |
| 28 | 李楚杰 | 电气与电子工程学院 | 自动化 |
| 29 | 杨晓涵 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 |
| 30 | 王旺 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 |
| 31 | 曹伊杨 | 电气与电子工程学院 | 自动化 |
| 32 | 肖荣荣 | 电气与电子工程学院 | 自动化 |
| 33 | 李科志 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 34 | 刘莹 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 35 | 胡瑞雪 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 胡田甜 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 胡佳萱 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 吕子鲜 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 戴家彤 | 数学与计算机学院 | 软件工程 |
| 40 | 聂可欣 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 41 | 熊樱紫 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) |
| 42 | 王江维 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) |
| 43 | 黄洪睿 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 |
| 44 | 刘亦乔 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 |
| 45 | 王雅雯 | 管理学院 | 会计学 |
| 46 | 金雪玲 | 管理学院 | 会计学 |
| 47 | 高凤怡 | 管理学院 | 旅游管理 |
| 48 | 曾逸彤 | 管理学院 | 工商管理 |
| 49 | 乐子瑶 | 管理学院 | 会计学 |
| 50 | 何书艳 | 管理学院 | 会计学 |
| 51 | 魏紫豪 | 管理学院 | 大数据管理与应用 |
| 52 | 王芮祺 | 管理学院 | 大数据管理与应用 |
| 53 | 白珍珍 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
| 54 | 李晨杜薇 | 经济学院 | 金融学 |
| 55 | 王梦 | 经济学院 | 金融学 |
| 56 | 程欣怡 | 经济学院 | 数字经济 |
| 57 | 沈娜 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 58 | 李渊欣 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 59 | 余明朗 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 60 | 张凤宜 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 61 | 付佳慧 | 人文与传媒学院 | 汉语言文学 |
| 62 | 赵明远 | 人文与传媒学院 | 广告学(中外合作办学) |
| 63 | 王晶晶 | 医学与健康学院 | 药学 |
| 64 | 谭诗瑶 | 医学与健康学院 | 护理学 |
| 65 | 陶莎 | 外国语学院 | 英语 |
| 66 | 覃雅恩 | 外国语学院 | 英语 |
| 67 | 欧梓欣 | 硒科学与工程现代产业学院 | 应用生物科学 |
| 68 | 曾钰婷 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) |
学校资助管理中心
2026年10月16日