根据《关于开展2025-2026学年研究生兼职辅导员考核工作的通知》要求,经个人自评、学院评议、学工部(处)审核,现将2025-2026学年研究生兼职辅导员考核结果公示如下。
一、考核结果汇总表
序号 | 聘用学院 | 学 号 | 姓 名 | 考核结果 |
|
1 | 食品学院 | 20250812035 | 刘思时 | 合格 |
2 | 20240112090 | 张佳斯 | 优秀 |
3 | 20250111010 | 张清扬 | 合格 |
4 | 20250512042 | 李振昊 | 合格 |
5 | 20251011014 | 孙秋蓉 | 优秀 |
6 | 20250612052 | 余紫璇 | 合格 |
7 | 20250312046 | 曹扬润 | 合格 |
8 | 20251612008 | 李明睿 | 合格 |
9 | 生科学院 | 20250212034 | 付田智子 | 优秀 |
10 | 20250211054 | 蔡瑜丹 | 优秀 |
11 | 20251011023 | 仇思弦 | 合格 |
12 | 20251311010 | 薛阳 | 合格 |
13 | 20250211023 | 成梦雨 | 合格 |
14 | 20250311014 | 罗雨晨 | 合格 |
15 | 20250812013 | 邓瑞 | 合格 |
16 | 化环学院 | 20250312025 | 牛铭 | 优秀 |
17 | 20250312003 | 晏方澈 | 合格 |
18 | 20251011012 | 燕欢欢 | 合格 |
19 | 机械工程学院 | 20240512001 | 宋浩 | 优秀 |
20 | 20250512044 | 谭方璨 | 合格 |
21 | 20240612016 | 甘思钊 | 合格 |
22 | 动物科学与营养 工程学院 | 20250912083 | 王中镇 | 优秀 |
23 | 20240412003 | 龚莉铭 | 合格 |
24 | 20250812015 | 武怡 | 合格 |
25 | 电气学院 | 20240611008 | 王梦云 | 合格 |
26 | 20240612043 | 罗婧月 | 合格 |
27 | 20251011015 | 何梦媛 | 合格 |
28 | 数计学院 | 20250712059 | 唐富闯 | 合格 |
29 | 20250112115 | 肖曲 | 合格 |
30 | 20250612055 | 崔杰铭 | 合格 |
31 | 土建学院 | 20251011022 | 颜欣然 | 优秀 |
32 | 20250812016 | 梅姚姚 | 合格 |
33 | 20240812005 | 赵明 | 合格 |
34 | 管理学院 | 20250912140 | 兰希 | 优秀 |
35 | 20250912053 | 谢赛燚 | 合格 |
36 | 20250512015 | 李佳鑫 | 合格 |
37 | 经济学院 | 20251512023 | 于子扬 | 合格 |
38 | 20251511010 | 刘子暄 | 优秀 |
39 | 20250112132 | 薛俊楠 | 合格 |
40 | 设计学院 | 20251612020 | 华琳 | 优秀 |
41 | 20251211010 | 姚宜彤 | 合格 |
42 | 20251612006 | 王航 | 合格 |
43 | 文传学院 | 20251612022 | 赵启航 | 合格 |
44 | 20251612023 | 闫钰洁 | 合格 |
45 | 20250912003 | 王心越 | 合格 |
46 | 外国语学院 | 20251112014 | 胡喜林 | 优秀 |
47 | 20251112017 | 汪越洋 | 合格 |
48 | 20251112003 | 艾春艳 | 合格 |
49 | 20240611009 | 吴梦佳 | 合格 |
二、公示时间
公示期3个工作日,自2026年7月10日至2026年7月14日止。
三、受理方式
公示期间,如对考核结果存在异议,可向学生工作部(处)实名反映,反映情况须实事求是、客观公正,并提供相关佐证材料。不接受匿名、无实质线索的异议反馈。
联系人:范老师,联系电话:027-83921583;电子邮箱:xgb@whpu.edu.cn
武汉轻工大学学生工作部(处)
2026年7月10日