各学院:
根据《关于选聘2025—2026学年优秀研究生担任兼职辅导员的通知》要求,经个人申报、资格初审、组织面试和综合考察,拟聘任张佳斯等48名研究生为2025—2026学年研究生兼职辅导员,现予以公示,名单如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年级 | 拟聘学院 |
1 | 张佳斯 | 女 | 食品学院 | 食品加工与安全 | 2024级 | 食品学院 |
2 | 薛俊楠 | 女 | 食品学院 | 食品加工与安全 | 2025级 | 食品学院 |
3 | 张清扬 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2025级 | 食品学院 |
4 | 肖曲 | 女 | 食品学院 | 食品加工与安全 | 2025级 | 数计学院 |
5 | 朱燕 | 女 | 食品学院 | 食品加工与安全 | 2023级 | 经济学院 |
6 | 蔡瑜丹 | 女 | 生科学院 | 药学 | 2025级 | 生科学院 |
7 | 付田智子 | 女 | 生科学院 | 生物与医药 | 2025级 | 生科学院 |
8 | 牛铭 | 女 | 化环学院 | 资源与环境 | 2025级 | 化环学院 |
9 | 晏方澈 | 男 | 化环学院 | 材料与化工 | 2025级 | 化环学院 |
10 | 罗雨晨 | 女 | 化环学院 | 化学工程与技术 | 2025级 | 生科学院 |
11 | 曹扬润 | 男 | 化环学院 | 资源利用与植物保护 | 2025级 | 食品学院 |
12 | 宋浩 | 男 | 机械学院 | 机械 | 2024级 | 机械学院 |
13 | 谭方璨 | 男 | 机械学院 | 机械 | 2025级 | 机械学院 |
14 | 李振昊 | 男 | 机械学院 | 机械 | 2025级 | 食品学院 |
15 | 李佳鑫 | 男 | 机械学院 | 机械 | 2025级 | 管理学院 |
16 | 龚莉铭 | 女 | 动科学院 | 畜牧 | 2024级 | 动科学院 |
17 | 罗婧月 | 女 | 电气学院 | 农业工程与信息技术 | 2024级 | 电气学院 |
18 | 王梦云 | 女 | 电气学院 | 信息与通信工程 | 2024级 | 电气学院 |
19 | 吴梦佳 | 女 | 电气学院 | 信息与通信工程 | 2024级 | 数计学院 |
20 | 崔杰铭 | 男 | 电气学院 | 农业工程与信息技术 | 2025级 | 数计学院 |
21 | 甘思钊 | 男 | 电气学院 | 电子信息 | 2024级 | 机械学院 |
22 | 余紫璇 | 女 | 电气学院 | 控制工程 | 2025级 | 食品学院 |
23 | 赵明 | 男 | 土建学院 | 土木水利 | 2024级 | 土建学院 |
24 | 梅姚姚 | 女 | 土建学院 | 土木水利 | 2025级 | 土建学院 |
25 | 武怡 | 女 | 土建学院 | 土木水利 | 2025级 | 动科学院 |
26 | 邓瑞 | 女 | 土建学院 | 土木水利 | 2025级 | 生科学院 |
27 | 刘思时 | 女 | 土建学院 | 土木水利 | 2025级 | 食品学院 |
28 | 谢赛燚 | 女 | 管理学院 | 会计专硕 | 2025级 | 管理学院 |
29 | 兰希 | 女 | 管理学院 | 农业管理 | 2025级 | 管理学院 |
30 | 王心越 | 女 | 管理学院 | 会计专硕 | 2025级 | 文传学院 |
31 | 王中镇 | 男 | 管理学院 | 农业管理 | 2025级 | 动科学院 |
32 | 刘子暄 | 女 | 经济学院 | 应用经济学 | 2025级 | 经济学院 |
33 | 于子扬 | 男 | 经济学院 | 农村发展 | 2025级 | 经济学院 |
34 | 姚宜彤 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2025级 | 设计学院 |
35 | 闫钰洁 | 女 | 文传学院 | 农村发展 | 2025级 | 文传学院 |
36 | 赵启航 | 男 | 文传学院 | 农村发展 | 2025级 | 文传学院 |
37 | 华琳 | 女 | 文传学院 | 农村发展 | 2025级 | 设计学院 |
38 | 李明睿 | 女 | 文传学院 | 农村发展 | 2025级 | 食品学院 |
39 | 薛阳 | 女 | 医学院 | 康养技术与管理 | 2025级 | 生科学院 |
40 | 汪越洋 | 女 | 外语学院 | 英语笔译 | 2025级 | 外语学院 |
41 | 胡喜林 | 男 | 外语学院 | 英语笔译 | 2025级 | 外语学院 |
42 | 孙秋蓉 | 女 | 马院 | 马克思主义理论 | 2025级 | 食品学院 |
43 | 颜欣然 | 女 | 马院 | 马克思主义理论 | 2025级 | 土建学院 |
44 | 何梦媛 | 女 | 马院 | 马克思主义理论 | 2025级 | 电气学院 |
45 | 燕欢欢 | 女 | 马院 | 马克思主义理论 | 2025级 | 化环学院 |
46 | 仇思弦 | 女 | 马院 | 马克思主义理论 | 2025级 | 生科学院 |
47 | 张瑶 | 女 | 马院 | 马克思主义理论 | 2025级 | 外语学院 |
48 | 吕婷欣 | 女 | 马院 | 马克思主义理论 | 2025级 | 设计学院 |
公示时间为2025年11月14日-18日。公示期内如有异议,请以书面或电子邮件的形式向学工部(处)、研工部反映。
联系人:包雪、邹威
联系电话:027-83921583、027-83923353
电子邮箱:165560200@qq.com、2904443587@qq.com
学生工作部(处)、研究生工作部
2025年11月14日